2026年公式戦の結果
2026秋季関東大会代表決定戦 兼 中央建設協同組合旗争奪大会
| 2026.9.13 | 行田シニア(3回戦) | 2年 |
|---|---|---|
| 2026.8.30 | 加須シニア(2回戦) | 2年 |
北関東支部沖縄ルーキーズカップ 決勝トーナメント
| 2026.8.23 | 庄和シニア(1回戦) | 1年 |
|---|
第20回ジャイアンツカップ
ベスト8
| 2026.8.13 | 青森山田シニア(準々決勝) | 3年 |
|---|---|---|
| 2026.8.12 | 中本牧シニア(2回戦) | 3年 |
| 2026.8.11 | フレッシュ串木野ドリームズ(1回戦) | 3年 |
第17回林和男旗杯
| 2026.7.25 | 札幌北シニア(3回戦) | 3年 |
|---|---|---|
| 2026.7.24 | 長崎北シニア(2回戦) | 3年 |
| 2026.7.23 | 小倉シニア(1回戦) | 3年 |
2026ジャイアンツカップ埼玉予選
| 2026.7.18 | 大宮シニア(代表決定戦) | 3年 |
|---|---|---|
| 2026.7.12 | 武蔵嵐山ボーイズ(2回戦) | 3年 |
| 2026.7.11 | 浦和中央ボーイズ(1回戦) | 3年 |
北関東支部沖縄ルーキーズカップ 西部ブロック予選
| 2026.7.11 | 毛呂山武州シニア | 1年 |
|---|---|---|
| 2026.7.11 | 新座東シニア | 1年 |
| 2026.7.4 | 上尾シニア | 1年 |
2026北関東支部夏季大会 兼 アストリード杯争奪大会
| 2026.7.11 | 宇都宮シニア(3回戦) | 3年 |
|---|---|---|
| 2026.7.4 | 大宮シニアB(2回戦) | 3年 |
| 2026.6.14 | 川越シニア(1回戦) | 3年 |
2026北関東支部 西部ブロックリーグ戦
| 2026.7.25 | 新座東シニア | 1年 |
|---|---|---|
| 2026.7.18 | 狭山シニア | 1年 |
| 2026.7.12 | 秩父シニア | 1年 |
| 2026.7.12 | 上尾シニア | 1年 |
| 2026.6.7 | 毛呂山武州シニア | 2年 |
2026関東連盟 夏季大会
| 2026.5.24 | 東村山シニア(3回戦) | 3年 |
|---|
ルーキーズカップ
優勝!
| 2026.5.6 | 江戸川中央シニア(決勝) | 1年 |
|---|---|---|
| 2026.5.6 | 千葉西シニア(準決勝) | 1年 |
| 2026.5.5 | 瑞穂シニアA(2回戦) | 1年 |
| 2026.5.3 | 東練馬シニア(1回戦) | 1年 |
2026関東連盟 春季大会
準優勝!
| 2026.5.3 | 取手シニア(決勝) | 3年 |
|---|---|---|
| 2026.4.29 | 海老名シニア(準決勝) | 3年 |
| 2026.4.29 | 横浜都築シニア(準々決勝) | 3年 |
| 2026.4.26 | 千葉市シニア(3回戦) | 3年 |
| 2026.4.19 | 三島シニア(2回戦) | 3年 |
2026北関東支部さくら大会 兼 一光スポーツ杯争奪大会
| 2026.5.3 | 上尾シニア(準決勝) | 2年 |
|---|---|---|
| 2026.4.29 | 庄和シニア(準々決勝) | 2年 |
| 2026.4.26 | 深谷彩北シニア(3回戦) | 2年 |
| 2026.4.12 | 足利シニア(1回戦) | 2年 |
2026北関東支部春季大会 兼 埼玉新聞社旂争奪戦
| 2026.4.26 | 行田シニア(3回戦) | 3年 |
|---|---|---|
| 2026.4.5 | 高崎シニア(2回戦) | 3年 |
| 2026.4.4 | ふじみ野シニア(1回戦) | 3年 |
2026北関東支部春季代表決定戦兼キューボイドマジック大会
| 2026.3.20 | 宇都宮シニア(決勝) | 新3年 |
|---|---|---|
| 2026.3.15 | 足利シニア(準決勝) | 新3年 |
| 2026.3.8 | 庄和シニア(準々決勝) | 新3年 |
| 2026.3.1 | 栃木下野シニア(3回戦) | 新3年 |
| 2026.2.22 | 加須シニア(2回戦) | 新3年 |
2026年オープン戦の結果
| 2026.9.13 | ①つくば学園ボーイズ・②三郷シニア | 1年 |
|---|---|---|
| 2026.8.30 | 庄和シニア | 3年 |
| 2026.8.30 | 浦和ボーイズ | 2年 |
| 2026.8.30 | 武蔵川越ブレーブス | 1年 |
| 2026.8.23 | 越谷ボーイズ | 1年 |
| 2026.8.16 | 世田谷西シニア | 2年 |
| 2026.8.16 | 京葉ボーイズ | 1年 |
| 2026.8.11 | 市川シニア | 2年 |
| 2026.8.9 | 武蔵府中シニア | 2年 |
| 2026.8.2 | 高崎中央ポニー | 1年 |
| 2026.7.26 | 京葉ボーイズ | 2年 |
| 2026.7.26 | 狭山西武ボーイズ | 1年 |
| 2026.7.25 | 新座東シニア | 1年 |
| 2026.7.20 | オールシャインズ | 1年 |
| 2026.7.18 | 狭山シニア | 1年 |
| 2026.7.12 | 上三川ボーイズ | 2年 |
| 2026.7.11 | 越谷ボーイズ | 2年 |
| 2026.7.4 | 佐野ボーイズ | 2年 |
| 2026.6.20 | 横浜北シニア | 2年 |
| 2026.6.14 | 吉見ボーイズ | 2年 |
| 2026.6.14 | 湘南ボーイズ | 1年 |
| 2026.6.7 | 瀬谷シニア | 3年 |
| 2026.6.7 | 毛呂山武州シニア | 2年 |
| 2026.6.7 | 深谷中央ボーイズ | 1年 |
| 2026.5.31 | 宇都宮シニア | 3年・2年 |
| 2026.5.31 | 宇都宮シニア | 1年 |
| 2026.5.24 | 狭山西武ボーイズ | 2年 |
| 2026.5.24 | 荒川ボーイズ・白井中央ボーイズ | 1年 |
| 2026.5.23 | 八千代中央シニア | 2年 |
| 2026.5.23 | 高崎中央ポニー | 1年 |
| 2026.5.17 | 深谷中央ボーイズ | 1年 |
| 2026.5.10 | 武蔵府中シニア | 3年 |
| 2026.5.10 | 高崎中央ポニー | 2年 |
| 2026.5.10 | 高崎中央ポニー | 1年 |
| 2026.5.3 | 江戸川中央シニア | 1年 |
| 2026.4.26 | 世田谷成城ボーイズ | 1年 |
| 2026.4.25 | 東京城南ボーイズ | 1年 |
| 2026.4.19 | 世田谷西シニア | 3年 |
| 2026.4.19 | 高崎ボーイズ | 2年 |
| 2026.4.19 | 横浜北シニア | 1年 |
| 2026.4.18 | 狭山西武ボーイズ | 1年 |
| 2026.4.5 | 行田シニア | 3年 |
| 2026.4.5 | 湘南寒川シニア | 1年 |
| 2026.3.29 | 海老名シニア | 3年 |
| 2026.3.29 | 七里ボーイズ | 2年 |
| 2026.3.29 | 大田水門ボーイズ | 1年 |
| 2026.3.22 | 浦和シニア50期 | 新3年 |
| 2026.3.20 | 和光シニア | 新3年 |
| 2026.3.20 | 横浜都築シニア | 新2年 |
| 2026.3.15 | 志村ボーイズ | 新2年 |
| 2026.3.14 | 世田谷西シニア | 新2年 |
| 2026.3.8 | 浦和リトル | 新1年 |
| 2026.3.1 | 庄和シニア | 新2年 |
| 2026.2.23 | 横浜北シニア | 新3年 |
| 2026.2.23 | 狭山西武ボーイズ | 新2年 |
| 2026.2.22 | 高崎中央ポニー | 新2年 |
| 2026.2.15 | 小金井シニア | 新3年 |
| 2026.2.15 | 越谷ボーイズ | 新2年 |
| 2026.2.1 | 浦和シニア50期 | 新3年 |
| 2026.1.25 | 横浜青葉シニア | 新3年 |
| 2026.1.25 | 足利シニア | 新2年 |
| 2026.1.18 | 中本牧シニア | 新3年 |
| 2026.1.18 | 中本牧シニア | 新2年 |
過去の試合結果は、こちらから
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年

